两市全天特大单净流入12.21亿元,其中31股特大单净流入超1亿元,拓维信息特大单净流入7.65亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入12.21亿元,共计1675股特大单净流入,2141股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金9.22亿元,该行业指数今日上涨0.97%,其次是国防军工,今日上涨1.59%,净流入资金为7.62亿元,净流入资金居前的还有房地产、建筑装饰等行业。
(资料图)
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金7.94亿元,其次是计算机,特大单净流出资金7.54亿元,净流出资金居前的还有公用事业、机械设备等行业。
具体到个股来看,31股特大单净流入超1亿元,拓维信息特大单净流入7.65亿元,净流入资金规模居首;中船科技特大单净流入资金6.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有立讯精密、农业银行、万科A等。特大单净流出股中,昆仑万维特大单净流出资金4.05亿元,净流出资金最多;中际旭创、浪潮信息特大单净流出资金分别为3.69亿元、2.80亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨11.52%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有29只,股价以涨停收盘的有康盛股份、惠程科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、传媒、电子行业最为集中,上榜个股有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|
002261 | 拓维信息 | 20.00 | 10.01 | 7.65 | 计算机 |
600072 | 中船科技 | 28.25 | 10.01 | 6.38 | 国防军工 |
002475 | 立讯精密 | 31.46 | 3.66 | 2.82 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 3.53 | 1.73 | 2.16 | 银行 |
000002 | 万科A | 14.33 | 4.22 | 2.07 | 房地产 |
688629 | C华丰 | 23.11 | 149.57 | 1.98 | 国防军工 |
601390 | 中国中铁 | 7.52 | 6.21 | 1.88 | 建筑装饰 |
300315 | 掌趣科技 | 7.09 | 4.57 | 1.82 | 传媒 |
002739 | 万达电影 | 12.86 | 10.01 | 1.78 | 传媒 |
601398 | 工商银行 | 4.81 | 0.84 | 1.77 | 银行 |
000651 | 格力电器 | 36.88 | 2.53 | 1.76 | 家用电器 |
000610 | 西安旅游 | 17.30 | 9.98 | 1.64 | 社会服务 |
002792 | 通宇通讯 | 17.38 | 10.00 | 1.58 | 通信 |
600706 | 曲江文旅 | 17.22 | 10.03 | 1.50 | 社会服务 |
002168 | 惠程科技 | 5.04 | 10.04 | 1.50 | 传媒 |
000725 | 京东方A | 4.04 | 1.25 | 1.45 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 7.40 | 9.96 | 1.45 | 煤炭 |
000837 | 秦川机床 | 16.34 | 10.03 | 1.45 | 机械设备 |
600776 | 东方通信 | 11.76 | 10.01 | 1.36 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 504.55 | 5.62 | 1.29 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|
300418 | 昆仑万维 | 43.10 | -1.84 | -4.05 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 147.20 | -0.54 | -3.69 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 56.52 | -0.34 | -2.80 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 62.62 | -4.69 | -2.56 | 通信 |
601360 | 三六零 | 13.13 | -0.45 | -2.39 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 260.05 | -1.08 | -2.01 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 12.26 | -3.77 | -1.86 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 63.99 | -9.30 | -1.49 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 72.43 | -0.07 | -1.49 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 29.50 | -4.87 | -1.42 | 计算机 |
601816 | 京沪高铁 | 5.16 | - | -1.42 | 交通运输 |
600150 | 中国船舶 | 32.89 | 3.17 | -1.40 | 国防军工 |
600310 | 桂东电力 | 5.50 | 6.80 | -1.35 | 公用事业 |
002602 | 世纪华通 | 7.41 | -0.13 | -1.32 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | -1.24 | 电力设备 |
300058 | 蓝色光标 | 9.87 | -0.80 | -1.22 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 14.16 | 1.07 | -1.20 | 非银金融 |
603019 | 中科曙光 | 49.23 | 0.08 | -1.14 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 14.01 | -3.58 | -1.13 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 61.56 | -4.23 | -1.04 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词: